中标公告 | |||||||
招标编号: | WNDCFJ2011013 | ||||||
招标场所: | 望牛墩镇城建办三楼会议室 | ||||||
建设单位: | 东莞市望牛墩镇福安村村民委员会 | ||||||
工程名称: | 东莞市望牛墩镇福安村文化活动广场工程 | ||||||
预算总价: | 1,793,751.88元 | ||||||
中标单位: | 东莞市太龙湾建设工程有限公司 | ||||||
建造师: | 陈少滨 | ||||||
中标报价: | 1,518,817.47元 | ||||||
单列措施费: | 72,182.53元 | ||||||
浮动率: | -15.33% | ||||||
核准: |
中标公告 | |||||||
招标编号: | WNDCFJ2011013 | ||||||
招标场所: | 望牛墩镇城建办三楼会议室 | ||||||
建设单位: | 东莞市望牛墩镇福安村村民委员会 | ||||||
工程名称: | 东莞市望牛墩镇福安村文化活动广场工程 | ||||||
预算总价: | 1,793,751.88元 | ||||||
中标单位: | 东莞市太龙湾建设工程有限公司 | ||||||
建造师: | 陈少滨 | ||||||
中标报价: | 1,518,817.47元 | ||||||
单列措施费: | 72,182.53元 | ||||||
浮动率: | -15.33% | ||||||
核准: |