中标公告 | |||||||
招标编号: | WNDZTT2011003 | ||||||
招标场所: | 望牛墩镇城建办三楼会议室 | ||||||
建设单位: | 东莞市望牛墩资产经营管理有限公司 | ||||||
工程名称: | 望牛墩镇朱平沙科技园地块三及河涌填土工程 | ||||||
预算总价: | 7,191,120.00元 | ||||||
中标单位: | 广东金东海集团有限公司 | ||||||
建造师: | 蔡远游 | ||||||
中标报价: | 6,400,096.00元 | ||||||
单列措施费: | / | ||||||
浮动率: | -11.00% | ||||||
核准: |
中标公告 | |||||||
招标编号: | WNDZTT2011003 | ||||||
招标场所: | 望牛墩镇城建办三楼会议室 | ||||||
建设单位: | 东莞市望牛墩资产经营管理有限公司 | ||||||
工程名称: | 望牛墩镇朱平沙科技园地块三及河涌填土工程 | ||||||
预算总价: | 7,191,120.00元 | ||||||
中标单位: | 广东金东海集团有限公司 | ||||||
建造师: | 蔡远游 | ||||||
中标报价: | 6,400,096.00元 | ||||||
单列措施费: | / | ||||||
浮动率: | -11.00% | ||||||
核准: |